ESTADÍSTICAS JORDI ALBA
Actualizadas 23-1-2019
Estadísticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | UCL | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 19 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 17 | 11 | 4 | 0 | |||||||||
España | Int | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
España | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Sup Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
España | UEFA Nations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | TJG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 35 | 2 | 2 | 9 | 19 | 6 | 31 | 21 | 5 | 0 |
Estadísticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | TJG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Champions Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
Barcelona | Sup Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
España | Int | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 30 | 3 | 2 | 8 | 15 | 5 | 35 | 21 | 8 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 51 | 6 | 5 | 12 | 22 | 10 | 48 | 30 | 11 | 0 |
Estadísticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | UCL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 21 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | |||||||||
España | Int | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
España | EC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
España | EC | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Sup Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 40 | 8 | 1 | 7 | 12 | 4 | 32 | 26 | 9 | 0 |
Estadísticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | CWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | CWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Champions Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
España | WCQ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
España | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 29 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 20 | 17 | 2 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 51 | 5 | 1 | 9 | 18 | 5 | 40 | 35 | 7 | 0 |
Estadísticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | UCL | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 27 | 0 | 1 | 3 | 18 | 8 | 21 | 23 | 6 | 1 | |||||||||
España | Int | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
España | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 47 | 0 | 2 | 6 | 30 | 13 | 30 | 37 | 7 | 1 |
Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Sup Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
España | Conf | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
España | WCQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
España | Int | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 17 | 5 | 1 | |||||||||
Barcelona | UCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 2 | 3 | 2 | 13 | 7 | 32 | 35 | 8 | 1 |
Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | UCL | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 27 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 34 | 31 | 3 | 0 | |||||||||
España | Int | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
España | WCQ | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
España | EC | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | |||||||||
España | Oly | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | Sup Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 59 | 3 | 7 | 7 | 20 | 7 | 50 | 73 | 9 | 0 |
Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Valencia | Europa | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
Valencia | Esp Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
España | ECQ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
España | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Valencia | La Liga | 27 | 5 | 2 | 5 | 16 | 5 | 42 | 56 | 13 | 1 | |||||||||
Valencia | UCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 46 | 6 | 3 | 7 | 23 | 8 | 45 | 73 | 17 | 1 |
Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Valencia | UCL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Valencia | La Liga | 14 | 13 | 2 | 0 | 9 | 3 | 31 | 26 | 6 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 16 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 36 | 33 | 7 | 0 |
Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Valencia | La Liga | 12 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 20 | 20 | 3 | 0 | |||||||||
Valencia | Esp Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
España | WC U20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Valencia | Europa | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 19 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 30 | 28 | 6 | 0 |
Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Spain | UEFA U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Gimnastic de Tarragona | Seg | 24 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |