ESTADÍSTICAS DEMBELÉ
Actualizadas 29-1-2019
| Estadísticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Barcelona | Sup Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Francia | UEFA Nations | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Barcelona | TJG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Francia | WC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 13 | 6 | 8 | 3 | 29 | 14 | 11 | 17 | 1 | 0 | |||||||||
| Francia | Int | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Int | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 27 | 16 | 15 | 5 | 66 | 33 | 23 | 45 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Borussia Dortmund | Int | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Francia | Int | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 10 | 10 | 18 | 2 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 20 | 12 | 6 | 10 | 41 | 19 | 14 | 33 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Francia | Int | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Bund | 22 | 10 | 6 | 12 | 55 | 19 | 27 | 61 | 7 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | UCL | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 3 | 7 | 17 | 1 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Champions Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Borussia Dortmund | Ger Cup | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 40 | 13 | 11 | 20 | 99 | 32 | 43 | 87 | 11 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Stade Rennes | Fra Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Stade Rennes | Fra Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Stade Rennes | Fra Lcup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Francia | WCQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Stade Rennes | Ligue 1 | 22 | 4 | 12 | 5 | 56 | 28 | 3 | 32 | 1 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |