ESTADÍSTICAS MARC ANDRÉ TER-STEGEN
Actualizado 21-1-2019
| Estadísticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Sup Cup | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Int | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | Int | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Champions Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | UEFA Nations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | TJG | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 30 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Alemania | Conf | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | TJG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 37 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | Int | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Int | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Sup Cup | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 55 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | EC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | Int | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 36 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Champions Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 49 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Barcelona | Champions Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Germany U21 | UEFA U21 | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | WCQ | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | CWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | CWC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Super C | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Sup Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 37 | 1 | 84 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 13 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Bund | 34 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |||||||||
| Alemania | Int | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Ger Cup | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 36 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2012/13 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Europa | 7 | 0 | 32 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Ger Cup | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | WCQ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Alemania | Int | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Bund | 34 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 44 | 1 | 159 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Bund | 34 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Ger Cup | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 39 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Ger Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Bund | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | AT | G | E | P | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Borussia Monchengladbach | Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |