ESTADÍSTICAS CLEMENT LENGLET
Actualizadas 23-1-2019
| Estadísticas 2018/19 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Barcelona | Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Sup Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Barcelona | Esp Cup | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | UCL | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Barcelona | La Liga | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| Barcelona | TJG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 22 | 7 | 1 | 0 | 13 | 6 | 27 | 19 | 4 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2017/18 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Sevilla FC | JLWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | Int | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | EC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | La Liga | 33 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 52 | 23 | 9 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | UCL | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | Esp Cup | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 53 | 3 | 4 | 2 | 28 | 8 | 79 | 36 | 11 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2016/17 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| Sevilla FC | Esp Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Sevilla FC | La Liga | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Ligue 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 24 | 4 | 0 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Fra Lcup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 66 | 34 | 6 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2015/16 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Ligue 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Fra Lcup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 34 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
| Estadísticas 2014/15 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Fra Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Fra Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Fra Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Fra Lcup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Ligue 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Total Temporada | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Estadísticas 2013/14 | ||||||||||||||||||||
| Equipo | Competición | PI | SB | G | GC | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
| AS Nancy Lorraine | Ligue 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Glosario |
| PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GC: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, De: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |